Wijnen Karin - Temse (Steendorp)
Wenst u een bestelling te plaatsen ? Dit kan telefonisch of door het bestelformulier te downloaden en ons terug te mailen.
Nummer |
Omschrijving |
prijs/fles incl. BTW |
|
KLEINE FLESJES |
|||
COL06 | KLEINE FLES | POUILLY FUME 37.5CL CHOLLOT 13° 37,5 cl | € 9,62 |
2014 | "100% Sauvignon" | ||
COL07 |
KLEINE FLES |
SANCERRE BLANC 37.5CL Pascal Balland 13° 37,5cl | € 9,62 |
2014 | "100% Sauvignon" | ||
MOUSSERENDE WIJNEN |
|||
RIC45 | Mousserend | Terre et Mer mousserend rosé | € 13,12 |
COL13 | Mousserend | SAUMUR TRADITIONELLE 12.5° | € 13,28 |
RODE WIJNEN |
|||
RIC20 | 2022 | LA CAVE DU PORT 12,5° | € 8,28 |
"Syrah, Pinot Noir" | |||
RIC02 | 2022 | MARSELAN evolution champ bordelais rood 13° | € 6,37 |
"100% Marselan" | |||
RIC14 | 2021 | MERLOT rood 13,5° | € 6,37 |
"100% Merlot" | |||
RIC10 | 2018 | TERRE ET MER rood 13° | € 7,70 |
"Marselan, Syrah" | |||
RIC08 | 2018 / 2022 | HIPPOCAMP priv. cannelle bordelais rood13° | € 7,70 |
"60% Cabernet, 40% Merlot" | |||
RIC41 | 2018 | Cap d'Agde Souvenir rood 13° | € 7,50 |
"100% Cabarnet Sauvignon" | |||
RIC35 | 2020 / 2021 | MARAVAL rood 14° | € 9,19 |
"Merlot, Petit Verdot" | |||
THU03 | 2018 / 2021 | CONSTANCE rood 15° | € 12,05 |
"50%Grenache, 50% Carignan" | |||
COL16 | 2020 | Bourgueil, Dom. Des Mailloches Vieilles Vignes | € 9,99 |
RIC19 | 2021 | Tempete saveurs rood 13,5° | € 13,79 |
hout | "Grenache, Syrah" | ||
THU05 | 2014 / 2021 | L'AMOURETTE rood 15° | € 15,75 |
"60% Mourvèdre, 40% Grenache" | |||
CAS04 | 2018 | Chateau de castres GRAVES 2012 rood 12,5° | € 17,63 |
hout 6 | "50% Merlot, 45% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc" | ||
THU04 | 2010 | LES DENTELLES rood 15° | € 18,55 |
hout 16 | "50% Grenache Noir, 50% Carignan" | ||
COL17 | 2014 | St. Emilion Grand Cru, Château de Pasquette | € 25,58 |
THU07 | 2011 | TROIS MARIE rood 15° | € 80,11 |
hout 18 | "100 Grenache Noir" | ||
ROSE WIJNEN |
|||
RIC11 | 2012 / 2021 | TERRE ET MER ROSE 13° | € 7,26 |
"Marselan, Syrah" | |||
RIC04 | 2022 | SYRAH rose 12,5° | € 6,37 |
"100 Syrah" | |||
RIC40 | 2022 | MARSELAN rose 13° | € 6,37 |
"100% Marselan" | |||
RIC23 | 2022 | Grenache Cinsault rose 12.5° | € 6,37 |
"Grenache, Cinsault" | |||
RIC42 | 2021 | Cap d'Agde Souvenir rosé 12.5° | € 7,52 |
"100% Grenache" | |||
THU09 | 2022 | CONSTANCE rose 12,5° | € 12,05 |
"70% Syrah, 30% Grenache" | |||
COL15 | 2020 | ROSE D'ANJOU DOM LE PETIT CROIX | € 7,01 |
WITTE WIJNEN |
|||
RIC06 | 2023 | CHARDONAY dead leaf green burgundy wit 13° | € 6,71 |
"100% Chardonnay" | |||
RIC17 | 2022 | MUSCAT SEC wit | € 6,71 |
100% muscaat petits grains | |||
RIC21 | 2021 | LA CAVE DU PORT 12,5° | € 8,28 |
"Vermentino, Viogner" | |||
RIC05 | 2022 | PICQEUPOUL veronique green 12,5° | € 6,71 |
"100% picqeupoul" | |||
RIC22 | 2022 | SAUVIGNON Wit 12° | € 6,50 |
"100% sauvignon" | |||
RIC12 | 2022 | TERRE ET MER wit droog 12° | € 7,70 |
"100% Terret" | |||
RIC09 | 2021 | HIPPOCAMP privelege cannelle bordelais wit 13° | € 7,70 |
"50% Chardonnay, 25% Sauvignon, 25% Viogner" | |||
RIC43 | 2022 | Cap d'Agde Souvenir wit 12.5° | € 7,52 |
"Sauvignon, Viognier, Muscat Sec" | |||
COL16 | 2020 | Muscadet S&M sur lie | € 7,21 |
RIC36 | 2021 | MARAVAL wit 14° | € 9,19 |
"Chardonnay, Roussanne" | |||
COL04 | 2019 | PATAGON wit 13° | € 9,43 |
RIC44 | 2018 | Tempète de Saveurs wit | € 0,0 uit stock |
"Sauvignon, Chardonnay" | |||
CAS07 | 2019 | CASTRES GRAVES WIT 13° | € 18,56 |
THU02 | 2019 / 2021 | CONSTANCE wit 13,5° | € 12,05 |
"100% Macabeu" | |||
COL02 | 2020 | VOUVRAY SEC DOM DU MARGALLEAU 2013 wit 12,5° | € 10,37 |
"100% Chenin" | |||
THU08 | 2022 | L'AMOURETTE wit 13,5° | € 15,75 |
"100% Grenache Gris" | |||
COL09 | 2020 | QUINCY 2014 DOMAINE ROUX wit 12,5° | € 14,28 |
"100% Sauvignon" | |||
COL05 | 2020 | SANCERRE 2014 PASCAL BALLAND wit 13° | € 16,50 |
"100% Sauvignon" | |||
COL12 | 2019 | POULLY FUME 2016 13° | € 15,77 |
"100% Sauvignon" | |||
CAS02 | 2013 | ROCHE LA LANDE 2013 wit 12,5° | € 27,65 |
"40% Sauvignon Blanc, 10% Sauvignon Gris, 5% Muscadelle, 45% Sémillon" | |||
ZOETE WIJNEN |
|||
THU10 | 2016 | MAURY dessertwijn wit 2014 | € 0,0 uit stock |
"100% grenache" | |||
RIC13 | 2021 | TERE ET MER wit ZOET 13° | € 7,26 |
"100 Terret" | |||
COL01 | 2020 | ROSE D'ANJOU Domaine de la Petite Croix 10° | € 7,01 |
"100% Grolleau" | |||
THU01 | 2016 | THUNEVIN DESSERTW. calv navy grenat rood 16° | € 14,85 |
"100% Grenache" | |||
THU11 | 2013 | Maury rood 2013 dessertwijn verfijnd | € 18,55 |
"100% grenache" | |||
Prijzen geldig van 30/01/2024 onder voorbehoud van wijzigingen of fouten.